Mitglieder
Geschrieben von: Administrator Donnerstag, den 02. Juli 2009 um 20:10 Uhr
|
Aslan Cetin |
geb: | 19.07.1979 |
| spielt seit: | 2003 | |
| Queues: | Predator | |
| Sponsoren: | FST, Poolhall, Billard Beckmann | |
| HS 14/1: | 208 | |
| Erfolge: | Staatsmeister (14/1, 9Ball, 8Ball, Mannschaft), Ö-cup Sieger, x-facher Turniersieger | |
| Ziele: | International erfolgreich sein! |
|
Baumgartner Lukas ![]() |
geb: | 04.12.1990 |
| spielt seit: | 2010 | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Beck Thomas ![]() |
geb: | 04.12.1987 |
| spielt seit: | 2007 | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Beck Thomas sen. ![]() |
geb: | 07.09.1962 |
| spielt seit: | 2007 | |
| Queues: | Poison mit 314² Spitze | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 7 | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | besser werden |
|
Breitenfellner Michael ![]() |
geb: | 27.07.1994 |
| spielt seit: | 2007 | |
| Queues: | Bear, Quetec, Scorpion | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | B-Turnier Sieg, 1. Landesliga |
|
Dieplinger Andreas ![]() |
geb: | 11.08.1987 |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Engl Moritz ![]() |
geb: | 03.05.1998 |
| spielt seit: | 2008 | |
| Queues: | Poison | |
| Sponsoren: | Papa | |
| HS 14/1: | 10 | |
| Erfolge : | 17. Platz Jugend Grand Prix | |
| Ziele: | besser werden |
|
Engl Richard ![]() |
geb: | 23.11.1964 |
| spielt seit: | 2008 | |
| Queues: | Poison | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 14 | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | Einmal gegen Fredi gewinnen! |
|
Földes Vilmos ![]() |
geb: | 16.12.1984 |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | Bear | |
| Sponsoren: | Bear, Predator | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Frais Christopher ![]() |
geb: | 25.08.1984 |
| spielt seit: | 2008 | |
| Queues: | Mezz | |
| Sponsoren: | - |
|
| HS 14/1: | 10 | |
| Erfolge: | Aufstieg beim C-Turnier | |
| Ziele: | Aufstieg beim B-Turnier |
|
Fürchthauer Manfred ![]() |
geb: | - |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Girard Edi ![]() |
geb: | - |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Günther Sascha ![]() |
geb: | - |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Kantor Mario |
geb: | 27. 12. 1989 |
| spielt seit: | 2003 | |
| Queues: | Predator P2 mit Z-Shaft |
|
| Sponsoren: | IGW Elektrotechnik GmbH | |
| HS 14/1: | 67 | |
| Erfolge: | 5x Jugend LM, Vizestaatsmeister Jugend, 5x Bronze Staatsmeisterschaft Jugend, 2. Platz Herren LM, Teilnahme bei der Jugend EM 2005 in Luxemburg, LL Meister 08/09 |
|
| Ziele: | Staatsmeister, 1. Bundesliga |
|
Kantor Alfred |
geb: | 12.05.1963 |
| spielt seit: | 1986 | |
| Queues: | Predator P2 | |
| Sponsoren: | FST | |
| HS 14/1: | 76 | |
| Erfolge: | 1. Platz European Club Team Cup, Seniorenstaatsmeister 14/1 |
|
| Ziele: | mein Spiel zu verbessern! |
|
Kantor Isabella ![]() |
geb: | 20.08.1964 |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Kantor Tanja |
geb: | 16. 08. 1984 |
| spielt seit: | 2005 | |
| Queues: | Poison | |
| Sponsoren: | FST | |
| HS 14/1: | 21 | |
| Erfolge: | zweifache Damenlandesmeisterin | |
| Ziele: | Aufstieg bei B-Turnier, Teilnahme an der EM |
|
Neubauer Sandra |
geb: | 07. 09. 1982 |
| spielt seit: | 2005 | |
| Queues: | Predator | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 23 | |
| Erfolge: | nix | |
| Ziele: | ah nix |
|
Putz Thomas |
geb: | 12.01.1988 |
| spielt seit: | 2008 | |
| Queues: | BK2 Sport mit Obi-One Oberteil | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 16 | |
| Erfolge: | 1. Platz C-Turnier | |
| Ziele: | 1. Landesliga |
|
Raingruber Manuel ![]() |
geb: | 06.01.1985 |
| spielt seit: | 1997 | |
| Queues: | Poison mit Z^2 Shaft | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 89 | |
| Erfolge: | EM Bronze 14/1, 2-facher Vizestaatsmeister |
|
| Ziele: | Weltmeister |
|
Ransmayr Martin |
geb: | 30.12.1986 |
| spielt seit: | 2006 | |
| Queues: | Predator | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 29 | |
| Erfolge: | 8-9 Niederlage gegen einen Bundesligaspieler bei einem Vergleichskampf | |
| Ziele: | - |
|
Schneider Alex ![]() |
geb: | 20.11.1987 |
| spielt seit: | 2009 | |
| Queues: | Poison | |
| Sponsoren: | SNS | |
| HS 14/1: | 31 | |
| Erfolge: | 2. Platz C-Turnier | |
| Ziele: | mein Spiel verbessern |
|
Seidl Herbert ![]() |
geb: | 04.05.1973 |
| spielt seit: | 2006 | |
| Queues: | Longoni | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 9 | |
| Erfolge: | viele Erfahrungen gesammelt | |
| Ziele: | diese Erfahrungen umzusetzen, um Spiele gewinnen zu können |
|
Seidnitzer Johannes ![]() |
geb: | 18.07.65 |
| spielt seit: | 1997 | |
| Queues: | Mezz | |
| Sponsoren: | Poolhall | |
| HS 14/1: | 54 | |
| Erfolge: | 5. Platz X-Mas Open, 3x2. Platz B-Turnier, 5. Platz 8er Ball LM, LL Meister 08/09, 2-facher LM Senioren | |
| Ziele: | Seniorenstaatsmeister |
|
Sonnek Raffael ![]() |
geb: | 20.10.1986 |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Sorg Thomas ![]() |
geb: | 29.04.1988 |
| spielt seit: | 2009 | |
| Queues: | Poison | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | 14 | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | Spiel verbessern |
|
Vracar Marko ![]() |
geb: | 18.11.1986 |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
|
Zarembach Alexander ![]() |
geb: | 17.10.1988 |
| spielt seit: | - | |
| Queues: | - | |
| Sponsoren: | - | |
| HS 14/1: | - | |
| Erfolge: | - | |
| Ziele: | - |
Mitglieder












